COD Warzone En İyi Silahlar Neler? COD Warzone en iyi silahlar neler? Silah değerleri neler? Hasar değerleri neler? Silah önerileri ve daha fazlası aşağıda.
- COD Warzone'da en iyi silahlar arasında AK-47 ve M4A1 öne çıkmaktadır.
- SMG kategorisinde MP5, kontrolü kolay ve yüksek hasar veren bir silah olarak tercih edilmektedir.
- LMG'ler arasında SA87, kolay kontrolü ve yüksek hasar değeri ile dikkat çekerken, MG34 yüksek sarjör kapasitesi ile öne çıkmaktadır.

COD Warzone En İyi Silahlar Neler?
COD Warzone en iyi silahlar neler? Silah değerleri neler? Hasar değerleri neler? Silah önerileri ve daha fazlası aşağıda.
Aşağıdaki değerlerde Warzone'da bulunan her silahın detaylı bilgileri bulunmaktadır. Hasar profilinde bulunan sıralama şu şekildedir:
-
- Kafa | Üst Gövde | Alt Gövde | Bacak
- Öldürmek için gereken mermi sayısı, can durumuna göre azdan çoğa doğru şu şekildedir:
- 100 Can | 150 Can | 200 Can | 250 Can
- Hasar değerleri 50 metreden sonra değişiklik gösterebilir.
COD Warzone Assault Rifle Değerleri
| İsim | Hasar Profili | Öldürmek İçin Gereken Mermi Sayısı | Mermi Hızı | Şarjör | Şarjör Doldurma Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilo 141 | 42 | 28 | 28 | 28 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 750 | 30 | 1.34s |
| FAL | 72 | 54 | 45 | 45 | 2-3 | 3-5 | 3-6 | 4-8 | 470 | 20 | 1.94s |
| M4A1 | 42 | 28 | 28 | 28 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 800 | 30 | 1.39s |
| FR 5.56 | 64 | 40 | 40 | 40 | 2-4 | 3-5 | 4-7 | 4-8 | 560 | 30 | 1.65s |
| Oden | 77 | 62 | 48 | 48 | 2-3 | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 410 | 20 | 1.95s |
| M13 | 36 | 24 | 24 | 24 | 3-6 | 5-8 | 6-11 | 7-14 | 900 | 30 | 1.30s |
| FN Scar | 56 | 35 | 35 | 35 | 2-4 | 3-5 | 4-7 | 5-8 | 570 | 20 | 1.44s |
| AK-47 | 56 | 42 | 35 | 35 | 2-4 | 3-5 | 4-7 | 5-8 | 560 | 30 | 1.17s |
| RAM-7 | 42 | 28 | 28 | 28 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 860 | 30 | 1.62s |
| Grau 5.56 | 42 | 28 | 28 | 28 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 730 | 30 | 1.32s |

- Assault Rifle olarak her mesafeye uygun ve en çok hasar veren AK-47 ve M4A1 ön plandadır. AK-47 kontrol etmesi zor olduğu kadar rakibinizi hızlı öldürebileceğiniz bir silah. İster uzun mesafe, ister yakın mesafe silahı olarak modifiye edilebilir. M4A1'de aynı şekilde ancak mermi gidiş hızının iyi olmasıyla beraber silahın kundak kısmını kaldırdığınız takdirde SMG performansı alabilirsiniz.
COD Warzone SMG Değerleri
| İsim | Hasar Profili | Öldürmek İçin Gereken Mermi Sayısı | Mermi Hızı | Sarjör | Sarjör Doldurma Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| AUG | 55 | 34 | 34 | 30 | 2-7 | 3-10 | 4-13 | 5-16 | 750 | 25 | 1.57s |
| P90 | 40 | 25 | 25 | 22 | 3-8 | 4-12 | 5-16 | 7-20 | 900 | 50 | 2.09s |
| MP5 | 49 | 34 | 34 | 30 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-15 | 800 | 30 | 1.70s |
| Uzi | 55 | 34 | 34 | 30 | 2-7 | 3-10 | 4-13 | 5-16 | 590 | 32 | 1.47s |
| Bizon | 55 | 34 | 34 | 30 | 2-6 | 3-9 | 4-12 | 5-15 | 650 | 64 | 1.72s |
| MP7 | 40 | 25 | 25 | 22 | 3-8 | 4-11 | 5-15 | 7-18 | 950 | 40 | 1.49s |
| Striker 45 | 55 | 34 | 34 | 30 | 2-6 | 3-9 | 4-12 | 5-15 | 600 | 25 | 1.70s |

- SMG olarak en uzak mesafeye en verimli hasar veren silah MP5'dir. MP5 kontrol etmesi kolay ve en fazla hasar veren SMG'dir. MP7 ise kontrol etmesi en kolay silahtır ancak hasar değerleri MP5'den düşüktür. İki SMG'de yakın mesafede şüphesiz favori silahınız olacak.
- Aug'u SMG olarak önermiyoruz. Modifiye kısmında sarjör olarak "60-mag 5.56 conversion kit" kullanıp Assault Rifle olarak deneyebilirsiniz. Hasar değerleri, kontrolü ve atış mesafesi oldukça iyi.
COD Warzone LMG Değerleri
| İsim | Hasar Profili | Öldürmek İçin Gereken Mermi Sayısı | Mermi Hızı | Sarjör | Sarjör Doldurma Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| PKM | 46 | 34 | 31 | 31 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-9 | 750 | 100 | 6.77s |
| SA87 | 51 | 40 | 37 | 34 | 2-4 | 3-6 | 4-7 | 5-9 | 600 | 30 | 2.24s |
| M91 | 46 | 34 | 31 | 31 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-9 | 660 | 100 | 6.09s |
| MG34 | 46 | 34 | 31 | 31 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-9 | 860 | 50 | 7.76s |
| Holger-26 | 42 | 28 | 28 | 28 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 750 | 100 | 2.52s |

- LMG'ler Warzone için biçilmiş kaftan ancak hem koşarken yavaşlatıyor hem de sarjör dolurma süresi böylesine hızlı bir oyun için çok fazla. Eğer yavaş olması sorun değilse herhangi bir LMG, aim alması hızlı olacak şekilde modifiye edilip kullanılabilir.
- SA87, en iyi LMG'lerden biri çünkü kontrol etmesi çok kolay, uzun mesafede etkili ve hasar değeri çok yüksek ancak sarjör kapasitesi az.
- Yüksek sarjör kapasitesine sahip ve durmadan ateş etmeyi sevenlerin silahı MG34'dür. Atış hızı ve verdiği hasar çok yüksek. Doğru zamanlama ile kimse önünüzde duramaz.
COD Warzone Marksman Rifle Değerleri
| İsim | Hasar Profili | Öldürmek İçin Gereken Mermi Sayısı | Mermi Hızı | Sarjör | Sarjör Doldurma Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| EBR-14 | 165 | 60 | 60 | 55 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 2-6 | 265 | 10 | 1.34s |
| Carbine | 145 | 108 | 90 | 90 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 90 | 6 | 0.73s-3.38s |
| Kar98K | 172 | 154 | 86 | 86 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 36.5 | 5 | 1.95s |
| Crossbow | 300 | 120 | 101 | 90 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 14.35 | 1 | 3.04s |
- Marksman Rifle'lar keskin nişancı silahları kadar tercih edilmesede hasar değerleri oldukça iyi. Bu tarz silahları kullanmak yerine genellikle Sniper silahları olan AX-50 veya HDR tercih ediliyor.
- Marksman Rifle'ların arasındaki en iyi silah Kar98K'dır. Aralarında en uzağa atış yapabilen ve en hızlı sarjör doldurabilen silahtır.
- Carbine ise gerekli modifiyeler yapıldığında yakın-orta mesafede "quick scope" için kullanılabilir.
COD Warzone Sniper Rifle Değerleri
| İsim | Hasar Profili | Öldürmek İçin Gereken Mermi Sayısı | Mermi Hızı | Sarjör | Sarjör Doldurma Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragunov | 140 | 136 | 70 | 63 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 155 | 10 | 4s |
| HDR | 214 | 112 | 102 | 91 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 31.5 | 5 | 4.4s |
| AX-50 | 214 | 112 | 102 | 91 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 40 | 5 | 4.145s |
AX-50 şüphesiz Warzone'da kullanılması gereken tek keskin nişancı silahıdır. Hasar değerleri HDR ile aynıdır fakat AX-50 aim alma ve sarjör doldurma yönünden daha hızlıdır.
COD Warzone Shotgun Değerleri
| İsim | Hasar Profili | Öldürmek İçin Gereken Mermi Sayısı | Mermi Hızı | Sarjör | Sarjör Doldurma Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 680 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 70 | 8 | 7s |
| R9-0 | 208 | 204 | 204 | 204 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 280 | 14 | 8.81s |
| 725 | 208 | 204 | 204 | 204 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 154 | 2 | 2.59s |
| Origin 12 | 208 | 204 | 204 | 204 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 230 | 8 | 3.15s |
| VLK Rogue | 300 | 300 | 300 | 300 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 120 | 8 | 2.5s |
- Warzone'da genellikle orta-uzak mesafe çatışmaları oluyor ancak ne zaman ne olur kimse bilemez. Elinizdeki silahın ne olduğunu bilmek önemlidir. Bütün shotgun'lar sadece yakın mesafede etkilidir. Aralarında en hızlı shotgun R9-0 ve VLK Rogue'dur.
COD Warzone Pistol Değerleri
| İsim | Hasar Profili | Öldürmek İçin Gereken Mermi Sayısı | Mermi Hızı | Sarjör | Sarjör Doldurma Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| X16 | 72 | 42 | 36 | 33 | 2-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11 | 280 | 13 | 1.68s |
| 1911 | 72 | 42 | 36 | 33 | 2-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11 | 270 | 7 | 1.64s |
| .357 | 113 | 77 | 73 | 70 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 3-6 | 117 | 6 | 3s |
| M19 | 72 | 42 | 36 | 33 | 2-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11 | 312 | 17 | 2.14s |
| .50 GS | 113 | 77 | 77 | 70 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 3-6 | 165 | 7 | 1.9s |
Warzone'da pistol kullanmaya gerek yok. İniş yaptığınızda veya iniş yaparken kullanılan X16'nın yaptığı hasar yukarıdaki gibidir. Gulag'da ise 1911, .357 ve .50 GS ile çatışma ihtimaliniz yüksek.
Yorumlar (0)
Yorum yapmak için giriş yapın giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap!
İlgili Yazılar
Tüm Haberler →
Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024 Yayınlandı
Oyun ve espor sektörünün her yıl merakla beklediği Türkiye Oyun Sektörü Raporu, 2024 yılı versiyonu ile yayınlandı.

Loldle Cevapları 2024! Her Gün Güncellenen Cevaplar Burada!
Loldle Cevapları 2024! Günlük Loldle Answers! Gamer Papers için özel olarak hazırlanan bu makalede, son dönemlerde popülerliği artan bir oyun olan Loldle'ı detaylıca inceleyeceğiz.

Monopoly Go Zar Linki 2024! Hediye Zar Kazanın!
Monopoly Go Zar Linki 2024! Hediye Zar Kazanın! Monopoly GO, klasik masa oyununun heyecanını modern dünyaya taşıyan dinamik bir dijital deneyim sunarak dünya çapındaki oyuncuları kendine çekiyor.
